Em 1988 Wellington Nogueira passou a integrar a trupe americana. Voltando ao Brasil, em 1991, resolveu tentar aqui um projeto parecido, enquanto ex-colegas faziam o mesmo na França (Le Rire Medecin) e Alemanha (Die Klown Doktoren). Os preparativos deram um trabalho danado, mas valeu: em setembro daquele ano, numa luminosa iniciativa do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo (hoje Hospital da Criança), teve início nosso programa.
Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que já realizou mais de 800 mil visitas a crianças hospitalizadas em hospitais de São Paulo, Recife e Belo Horizonte. E já que a nossa plateia é hospitalar, tratamos de criar um movimento no Rio de Janeiro convidando os artistas locais a levarem diferentes manifestações artísticas para oito hospitais estaduais. A nossa missão é promover a experiência da alegria como fator potencializador de relações saudáveis por meio da atuação profissional de palhaços junto a crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais de saúde – e compartilhar a qualidade desse encontro com a sociedade com produção de conhecimento, formação e criações artísticas.
Projeto Sorria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade: | Belém | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado: | PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | brito-mcarmo@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação: | terapêutico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de fundação: | 18/10/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atuação: | somente em hospitais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os palhaços desta organização são: | Somente profissionais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Em que hospitais atuam ou atuaram: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
